服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣相色譜柱RestekRestek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:1660
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESRestek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱
PLOT毛細(xì)柱/填充柱
美國(guó)RESTEK公司是的色譜耗材公司之一,從賓州大學(xué)的孵化項(xiàng)目成長(zhǎng)為世界的色譜科技公司,其成功的砝碼就是不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和至優(yōu)的客戶服務(wù)。公司主營(yíng)restek農(nóng)殘分析柱,restek毛細(xì)柱,Rtx毛細(xì)柱,林德標(biāo)氣,parker氮?dú)獍l(fā)生器,作為化的企業(yè),RESTEK在80多個(gè)國(guó)家都有銷售機(jī)構(gòu),并且在多個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司以便于更好的為我們的客戶提供服務(wù)。RESTEK服務(wù)的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測(cè),也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域。客戶既有像拜爾(Bayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化學(xué)公司,也有美國(guó)環(huán)境保護(hù)署(EPA)以及各州的環(huán)保實(shí)驗(yàn)室。公司產(chǎn)品還被美國(guó)宇航局(NASA)應(yīng)用于Cassini號(hào)太空船,在太陽(yáng)系服役7年進(jìn)行土星科學(xué)考察。
美國(guó)瑞思泰康Res-Sil Packed Column,快速分離C1到C4烴類。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆不飽和輕分析柱,快速分離C1到C4烴類,用Res-Sil填料代替Porasil材料。
◆正辛烷/Res-Sil C填充柱:此柱對(duì)不飽和輕烴分析時(shí)具有特別的選擇性。
◆OPN/Res-Sil C填充柱:此柱分離輕烴,解決cis-2-丁烯從1,3-丁二烯中分離出來(lái)的問(wèn)題。
◆2abc 煉廠氣GC柱套件,這是一個(gè)三柱套件,結(jié)合切換閥系統(tǒng)以解決輕烴分析,C5在C1前面餾出。
Restek Res-Sil C分析C1-C4填充氣相色譜柱 訂貨信息:
品名 | 貨號(hào) | 規(guī)格描述 | 分類 |
n-Octane on ResSil C | 80436-800 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco | 氣相色譜柱填充柱 |
80436-800801 | 80/100 20' 2mmID, Silco, 1/8" Welded Column Extensions | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-800900 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Gen Conf NOC Pre Cond | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-800901 | 80/100 20' 2mm, Silco, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-810 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-810901 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-850 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-850901 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Shimadzu 14A NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-852900 | 80/100 20' 2mmID, Silco Shimadzu 9A Pre Cond | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-888 | 80/100 20' 1/8", Silco, Fig.1, B=4"Max, X&Y=5" | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-895 | 80/100 20ft 2mm ID, Silco SRI 8610C | 氣相色譜柱填充柱 | |
80436-899900 | 80/100 20' 2mm,Silco,NOC,PreCond, Pancake Coil 6"OD Max. | 氣相色譜柱填充柱 | |
OPN on ResSil C | 80437-800 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD Silco | 氣相色譜柱填充柱 |
80437-800901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-810 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-810901 | 80/100 12' 2mm ID Silco Agilent GC NOC | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-811 | 80/100 12' 2mm ID Silco HP 6850 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-840 | 80/100 12' 2mmID Silco PE AutoSys | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-845900 | 80/100 12' 2mmID, Silco, For ABB 3100 Precond. | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-845901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC, ABB | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-850 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-850901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Shdzu-14A | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-888901 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" Custom Conf NOC Fig11 X&Y = 15cm S&B = 12cm A=min | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-899900 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC, PreCond, Pancake Coil | 氣相色譜柱填充柱 | |
80437-899901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Pancake Coil | 氣相色譜柱填充柱 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。