服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:3966
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni Phenyl 波士頓苯基液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。
Uni Phenyl苯基色譜柱采用*密度的鍵合相和*的高純硅膠去活技術,使其對芳香族化合物、極性化合物和難以分離的藥物的分離表現出*的柱效、優異的穩定性和重復性。同時,通過特殊的化學處理,抑制了堿性化合物的吸附,并且將苯基直接鍵合于硅膠上,獲得了苯基色譜柱應具備的保留特性,與其他市售的苯基柱相比,更顯示出其保留特性的優異。
Uni Phenyl色譜柱性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、高的表面覆蓋率和*的封尾
三、色譜柱對芳香族化合物、極性化合物和難以分離的藥物的分離具有良好的分離效果
四、能夠獲得*的峰形,較長的柱壽命
五、寬pH值(pH=1.5~10.0)范圍內優異的色譜性能
波士頓苯基柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 封尾 | USP分類 |
Uni Phenyl | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 11% | 是 | L11 |
Boston Uni Phenyl 波士頓苯基液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑mm | 長度mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0106030-021030 | U0206030-021030 | U0306030-021030 |
50 | U0106030-021050 | U0206030-021050 | U0306030-021050 | ||
100 | U0106030-021100 | U0206030-021100 | U0306030-021100 | ||
150 | U0106030-021150 | U0206030-021150 | U0306030-021150 | ||
250 | U0106030-021250 | U0206030-021250 | U0306030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0106030-046030 | U0206030-046030 | U0306030-046030 | |
50 | U0106030-046050 | U0206030-046050 | U0306030-046050 | ||
100 | U0106030-046100 | U0206030-046100 | U0306030-046100 | ||
150 | U0106030-046150 | U0206030-046150 | U0306030-046150 | ||
250 | U0106030-046250 | U0206030-046250 | U0306030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0106050-021030 | U0206050-021030 | U0306050-021030 |
50 | U0106050-021050 | U0206050-021050 | U0306050-021050 | ||
100 | U0106050-021100 | U0206050-021100 | U0306050-021100 | ||
150 | U0106050-021150 | U0206050-021150 | U0306050-021150 | ||
250 | U0106050-021250 | U0206050-021250 | U0306050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0106050-046030 | U0206050-046030 | U0306050-046030 | |
50 | U0106050-046050 | U0206050-046050 | U0306050-046050 | ||
100 | U0106050-046100 | U0206050-046100 | U0306050-046100 | ||
150 | U0106050-046150 | U0206050-046150 | U0306050-046150 | ||
250 | U0106050-046250 | U0206050-046250 | U0306050-046250 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。