服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱YMC色譜柱YMC-Pack C4 高效液相色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1410
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESYMC-Pack C4 高效液相色譜柱
YMC-Pack C4高效液相色譜柱固定相表面疏水性低于ODS色譜柱和YMC-Pack C8,因此樣品保留時間也較ODS和C8更短。C4色譜柱用于快速分離混合極性樣品,與C8或C18柱相比, 疏水性較小,通常可使用水相成分高的洗脫液。對非極性化合物表現(xiàn)了更短的保留時間,對極性化合物幾乎沒有明顯影響。C4(丁基)液相色譜柱有三種孔徑,孔徑120Å色譜柱非常適合分離在C8和C18柱上有強(qiáng)保留的非極性蛋白, 應(yīng)用廣泛。200Å和300Å孔徑丁基柱可有效分離多種蛋白和生物分子。大孔徑丁基填料幾乎不會破壞生物大分子三級結(jié)構(gòu),從而得到高純度、高濃度、高生物活性樣品。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
色譜柱的應(yīng)用領(lǐng)域:分離分析有機(jī)化合物、生物物質(zhì)、天然產(chǎn)物; 適用于蛋白質(zhì)、多肽、寡核苷酸、核苷、核酸堿基、糖綴合物等。
色譜柱的性能特點:
◆分離生物分子的理想選擇*封端
◆高覆蓋率,*鍵合,球型硅膠載體,*封端中等的疏水性
◆固定相的疏水性較小;分離特性不同于ODS
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um等可供大家選擇。
◆12nm孔徑120Å、20nm孔徑200Å、30nm孔徑300Å,三種孔徑可供大家選擇。
◆孔徑120Å碳含量7%,孔徑200Å碳含量5%,孔徑300Å碳含量3%,pH范圍是:2-7.5。
YMC-Pack C4 高效液相色譜柱 訂貨信息:
孔徑120Å
分析柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.6*75 | BU12S03-L546WT | 液相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | BU12S03-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU12S03-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU12S03-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU12S03-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
5um | 1.0*150 | BU12S05-1501WT | 液相色譜柱分析柱 |
1.0*250 | BU12S05-2501WT | 液相色譜柱分析柱 | |
1.5*150 | BU12S05-15P5WT | 液相色譜柱分析柱 | |
1.5*250 | BU12S05-25P5WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | BU12S05-L502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | BU12S05-1502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*250 | BU12S05-2502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | BU12S05-1503WT | 液相色譜柱分析柱 | |
3.0*250 | BU12S05-2503WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*75 | BU12S05-L546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*100 | BU12S05-1046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*150 | BU12S05-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU12S05-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | BU12S05-3046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | BU12S05-1006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU12S05-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU12S05-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | BU12S05-3006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*100 | BU12S11-1046WT | 液相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | BU12S11-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU12S11-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | BU12S11-3046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | BU12S11-1006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU12S11-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU12S11-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | BU12S11-3006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
半制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | BU12S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | BU12S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | BU12S05-3010WT | 半制備柱 | |
10um | 10*150 | BU12S11-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | BU12S11-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | BU12S11-3010WT | 半制備柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 1.0*10 | BU12S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | BU12S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | BU12S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | BU12S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | BU12S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | BU12S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個 | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*10 | BU12S03-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | BU12S03-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | BU12S05-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | BU12S05-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | BU12S05-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | BU12S11-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | BU12S11-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | BU12S11-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | BU12S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | BU12S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | BU12S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU12S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*75 | BU12S05-L530WT | 制備色譜柱 | |
30*100 | BU12S05-1030WT | 制備色譜柱 | |
30*150 | BU12S05-1530WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU12S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU12S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | BU12S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU12S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU12S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU12S11-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU12S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU12S11-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU12S11-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU12S11-5051DR* | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | BU12S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU12S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU12S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU12S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU12S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU12S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU12S16-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU12S16-5051DR* | 制備色譜柱 | |
20um | 20*250 | BU12S21-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU12S21-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU12S21-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU12S21-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU12S21-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU12S21-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU12S21-5051DR* | 制備色譜柱 | |
50um | 20*250 | BU12S50-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU12S50-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU12S50-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU12S50-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU12S50-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU12S50-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU12S50-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | BU12S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU12S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU12S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | BU12S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU12S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU12S11-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
15um | 20*50 | BU12S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU12S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU12S16-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
20um | 20*50 | BU12S21-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU12S21-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU12S21-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50um | 20*50 | BU12S50-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU12S50-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU12S50-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
孔徑200Å
分析柱(孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.6*150 | BU20S05-1546WT | 液相色譜柱分析柱 |
4.6*250 | BU20S05-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU20S05-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*250 | BU20S11-2546WT | 液相色譜柱分析柱 |
半制備柱(孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 10*250 | BU20S05-2510WT | 半制備柱 |
10um | 10*250 | BU20S11-2510WT | 半制備柱 |
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | BU20S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | BU20S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個 | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*10 | BU20S05-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | BU20S05-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | BU20S05-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10um | 10*30 | BU20S11-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
制備柱(孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | BU20S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | BU20S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | BU20S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | BU20S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU20S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | BU20S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU20S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU20S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU20S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU20S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU20S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU20S16-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU20S16-5051DR* | 制備色譜柱 | |
20um | 20*250 | BU20S21-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU20S21-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU20S21-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU20S21-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU20S21-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU20S21-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU20S21-5051DR* | 制備色譜柱 | |
50um | 20*250 | BU20S50-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU20S50-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU20S50-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU20S50-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU20S50-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU20S50-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU20S50-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑200Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | BU20S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU20S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU20S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | BU20S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU20S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU20S11-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
15um | 20*50 | BU20S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU20S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU20S16-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
20um | 20*50 | BU20S21-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU20S21-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU20S21-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50um | 20*50 | BU20S50-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU20S50-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU20S50-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
孔徑300Å
分析柱(孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.6*75 | BU30S03-L546WT | 液相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | BU30S03-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU30S03-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU30S03-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU30S03-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
5um | 1.0*150 | BU30S05-1501WT | 液相色譜柱分析柱 |
1.0*250 | BU30S05-2501WT | 液相色譜柱分析柱 | |
1.5*150 | BU30S05-15P5WT | 液相色譜柱分析柱 | |
1.5*250 | BU30S05-25P5WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | BU30S05-L502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | BU30S05-1502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
2.0*250 | BU30S05-2502WT | 液相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | BU30S05-1503WT | 液相色譜柱分析柱 | |
3.0*250 | BU30S05-2503WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*75 | BU30S05-L546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*100 | BU30S05-1046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*150 | BU30S05-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU30S05-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | BU30S05-3046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | BU30S05-1006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU30S05-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU30S05-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | BU30S05-3006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*100 | BU30S11-1046WT | 液相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | BU30S11-1546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | BU30S11-2546WT | 液相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | BU30S11-3046WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | BU30S11-1006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | BU30S11-1506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | BU30S11-2506WT | 液相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | BU30S11-3006WT | 液相色譜柱分析柱 | |
半制備柱(孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | BU30S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | BU30S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | BU30S05-3010WT | 半制備柱 | |
10um | 10*150 | BU30S11-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | BU30S11-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | BU30S11-3010WT | 半制備柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) (孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 1.0*10 | BU30S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | BU30S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | BU30S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHSMW,每包裝1個) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | BU30S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時,需另定購柱套(XPCHW,每包裝1個) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | BU30S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | BU30S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個 | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*10 | BU30S03-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | BU30S03-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | BU30S05-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | BU30S05-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | BU30S05-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | BU30S11-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | BU30S11-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | BU30S11-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
制備柱(孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | BU30S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | BU30S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | BU30S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU30S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*75 | BU30S05-L530WT | 制備色譜柱 | |
30*100 | BU30S05-1030WT | 制備色譜柱 | |
30*150 | BU30S05-1530WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU30S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU30S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | BU30S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU30S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU30S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU30S11-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU30S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU30S11-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU30S11-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU30S11-5051DR* | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | BU30S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | BU30S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | BU30S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU30S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU30S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU30S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU30S16-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU30S16-5051DR* | 制備色譜柱 | |
20um | 20*250 | BU30S21-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU30S21-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU30S21-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU30S21-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU30S21-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU30S21-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU30S21-5051DR* | 制備色譜柱 | |
50um | 20*250 | BU30S50-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | BU30S50-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | BU30S50-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | BU30S50-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | BU30S50-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | BU30S50-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | BU30S50-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑300Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長度mm | 產(chǎn)品貨號 | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | BU30S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU30S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU30S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | BU30S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU30S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU30S11-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
15um | 20*50 | BU30S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU30S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU30S16-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
20um | 20*50 | BU30S21-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU30S21-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU30S21-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50um | 20*50 | BU30S50-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | BU30S50-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | BU30S50-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。