服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:2239
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES昆山舒美超聲波清洗器KQ-100E
昆山市超聲儀器有限公司位于江蘇省昆山市淀山湖畔,是國內龐大的專業研發、制造、經營超聲波清洗設備的企業。昆山市超聲儀器有限公司,超聲波清洗機設備專業制造商。專注超聲波清洗領域30年,是一家專業生產銷售小型超聲波清洗機的企業。
昆山舒美超聲波清洗器 產品詳細介紹:
舒美牌臺式小型超聲波清洗機,采用電路自動掃頻技術,使清洗機工作電功率轉換更高,無功損耗更低,大大提升了清洗的潔凈度,可滿足各行業及實驗室的超聲波清洗等需求。超聲發生源與清洗槽為一體化,主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
昆山舒美超聲波清洗器 主要性能特點:
經典機械式控制,操作簡單方便
清洗機外殼、降音蓋、清洗槽均采用優質不銹鋼
具有過溫、過流保護功能,運行更穩定安全可靠
清洗機電路具有自動掃頻功能,高效脈沖電路,頻率精準、運行穩定、脫氣效率高,噪音低
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉換率高、無功損耗低
采用PTC加熱方式,受熱均勻,穩定
昆山舒美超聲波清洗器KQ-100E主要技術參數 |
儀器外尺寸:320*174*280(毫米)
清洗槽尺寸:300*150*100(毫米)
清洗槽容量:4升
超聲功率:100瓦
超聲頻率:40KHz
加熱功率:400瓦
溫度可調:室溫-80℃
時間可調:1分鐘-20分鐘
其他配置:清洗網籃、降音蓋、手控進排水、220V/50Hz電源
更多超聲波清洗機產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
昆山舒美實驗室超聲波清洗器 產品訂貨信息:
超聲頻率均為40KHz | ||||||||||
型號 | 儀器尺寸 長*寬*高 (mm) | 清洗槽尺寸 長*寬*高 (mm) | 容量 (L) | 超聲 功率 (W) | 加熱 功率 (W) | 溫度 可調 (℃) | 時間 可調 min | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
KQ116 | 223*114*123 | 167*90*52 | 0.6 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料架 | 有 | 無 |
KQ118 | 223*114*123 | 167*90*52 | 0.6 | 70 | 無 | 無 | 10 | 塑料架 | 有 | 無 |
KQ218 | 223*114*123 | 167*90*52 | 0.6 | 100 | 無 | 無 | 10 | 塑料架 | 有 | 無 |
KQ-50 | ф145*210 | ф140*100 | 1.5 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 無 |
KQ-50E | 208*192*210 | 150*140*100 | 2 | 50 | 100 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 100 | 200 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 5.8 | 100 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320*264*340 | 300*150*150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 150 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 塑料架 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 600 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 |
KQ-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 700 | 800 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。