服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱島津制備HPLC 色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)量:1551
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES島津制備HPLC 色譜柱
在進(jìn)行制備HPLC時(shí),需要選擇純度盡可能高,并可同時(shí)得到大量化合物的色譜柱。硅膠基體填充制備HPLC色譜柱,廣泛用于合成化學(xué)、天然物化學(xué)等領(lǐng)域。反相制備制備色譜柱利用不同化學(xué)鍵合相保持峰型,實(shí)現(xiàn)高純度精制。特別是Inertsil系列制備液相色譜柱同時(shí)具備HPLC分析色譜柱的高分離性能和低吸附性。此外,在進(jìn)行制備HPLC時(shí),與樣品負(fù)荷量的大小、較短的色譜柱清洗時(shí)間、再平衡化時(shí)間快速化、溶劑去除的速度等相關(guān)的洗脫液的選擇很重要。更多制備液相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
制備HPLC色譜柱的內(nèi)徑從6.0mm到100mm不等,可以根據(jù)使用目的及使用裝置的設(shè)定流量范圍不同進(jìn)行選擇。填料及色譜柱長(zhǎng)度等內(nèi)徑以外的條件全部相同的話,流量及樣品負(fù)荷量根據(jù)色譜柱的橫截面積的比例調(diào)整后,幾乎可以得到相同的色譜圖。更多制備液相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎各位咨詢!
使用制備液相色譜柱研究純化條件時(shí),所需樣品量和溶劑量多,造成成本高。所以,一般使用分析色譜柱探討精制條件,然后規(guī)模放大到制備色譜柱。但是,如果不使用具有與分析色譜柱同等性能的制備色譜柱,則可能會(huì)造成分離效果不佳。更多制備液相色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢!
島津制備HPLC 色譜柱 訂貨信息:
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
InertSustain C18 | 5μm | 6.0 | 5020-07352 | 5020-07354 | 5020-07355 | 5020-07356 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-07362 | 5020-07364 | 5020-07365 | 5020-07366 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-14252 | 5020-14254 | 5020-14255 | 5020-14256 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-14262 | 5020-14264 | 5020-14265 | 5020-14266 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-14272 | 5020-14274 | 5020-14275 | 5020-14276 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||
30 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||||||
50 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||||||
100 | 島津十八烷基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil ODS-4 | 5μm | 6.0 | 5020-03953 | 5020-03954 | 5020-03955 | 5020-03956 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 |
7.6 | 5020-03963 | 5020-03964 | 5020-03965 | 5020-03966 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||
10 | 5020-81053 | 5020-81054 | 5020-81055 | 5020-81056 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79001 | 5020-79002 | 5020-79003 | 5020-79004 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-81063 | 5020-81064 | 5020-81065 | 5020-81066 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||
30 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||||||
50 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||||||
100 | 島津高惰性十八烷基制備色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil ODS-3 | 5μm | 6.0 | 5020-07011 | 5020-04554 | 5020-01733 | 5020-01734 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 |
7.6 | 5020-07012 | 5020-06803 | 5020-06804 | 5020-06802 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
10 | 5020-07013 | 5020-06813 | 5020-06814 | 5020-06812 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79011 | 5020-79012 | 5020-79013 | 5020-79014 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
20 | 5020-07014 | 5020-06823 | 5020-06824 | 5020-06822 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
30 | 5020-07015 | 5020-06833 | 5020-06834 | 5020-06832 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
50 | 5020-06852 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | |||||
100 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||||||
10 μm | 10 | 5020-79100 | 5020-79101 | 5020-79102 | 5020-79103 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | |
14 | 5020-79105 | 5020-79106 | 5020-79107 | 5020-79108 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
20 | 5020-79110 | 5020-79111 | 5020-79112 | 5020-79113 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
30 | 5020-79115 | 5020-79116 | 5020-79117 | 5020-79118 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||
50 | 5020-79120 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | |||||
100 | 島津高比表面積反相制備色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil ODS-SP | 5μm | 6.0 | 5020-02752 | 5020-02754 | 5020-02755 | 5020-02756 | 島津低含碳量十八烷基制備色譜柱 |
7.6 | 5020-02762 | 5020-02764 | 5020-02765 | 5020-02766 | 島津低含碳量十八烷基制備色譜柱 | ||
10 | 5020-85252 | 5020-85254 | 5020-85255 | 5020-85256 | 島津低含碳量十八烷基制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79016 | 5020-79017 | 5020-79018 | 5020-79019 | 島津低含碳量十八烷基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-85262 | 5020-85264 | 5020-85265 | 5020-85266 | 島津低含碳量十八烷基制備色譜柱 | ||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil ODS-P | 5μm | 6.0 | 5020-04752 | 5020-04754 | 5020-04755 | 5020-04756 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 |
7.6 | 5020-04762 | 5020-04764 | 5020-04765 | 5020-04766 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 | ||
10 | 5020-84752 | 5020-84754 | 5020-84755 | 5020-84756 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 | ||
14 | 5020-79026 | 5020-79027 | 5020-79028 | 5020-79029 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 | ||
20 | 5020-84762 | 5020-84764 | 5020-84765 | 5020-84766 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 | ||
30 | 5020-84772 | 5020-84776 | 島津聚合性鍵合十八烷基制備柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil ODS-EP | 5μm | 6.0 | 5020-02652 | 5020-02654 | 5020-02655 | 5020-02656 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-02662 | 5020-02664 | 5020-02665 | 5020-02666 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-18252 | 5020-18254 | 5020-18255 | 5020-18256 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79021 | 5020-79022 | 5020-79023 | 5020-79024 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-18262 | 5020-18264 | 5020-18265 | 5020-18266 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-18272 | 5020-18276 | 島津嵌入極性基團(tuán)制備液相色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil WP300 C18 | 5μm | 6.0 | 5020-05950 | 5020-05951 | 5020-05952 | 5020-05953 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 |
7.6 | 5020-05955 | 5020-05956 | 5020-05957 | 5020-05958 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 | ||
10 | 5020-85832 | 5020-85834 | 5020-85835 | 5020-85836 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79071 | 5020-79072 | 5020-79073 | 5020-79074 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-85842 | 5020-85844 | 5020-85845 | 5020-85846 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 | ||
30 | 5020-85852 | 5020-85856 | 島津大孔徑十八烷基制備色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil C30 S-Select | 5μm | 6.0 | 5020-17038 | 5020-17039 | 5020-17040 | 5020-17041 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-17043 | 5020-17044 | 5020-17045 | 5020-17046 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-17113 | 5020-17114 | 5020-17115 | 5020-17116 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-17096 | 5020-17097 | 5020-17098 | 5020-17099 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-17118 | 5020-17119 | 5020-17120 | 5020-17121 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-17123 | 5020-17124 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-17126 | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | |||||
100 | 5020- | 島津三十烷基制備液相色譜柱 | |||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
InertSustain C8 | 5μm | 6.0 | 5020-16055 | 5020-16056 | 5020-16057 | 5020-16058 | 島津辛基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-16059 | 5020-16060 | 5020-16061 | 5020-16062 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-16063 | 5020-16064 | 5020-16065 | 5020-16066 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-16067 | 5020-16068 | 5020-16069 | 5020-16070 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-16071 | 5020-16072 | 5020-16073 | 5020-16074 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||
30 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||||||
50 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||||||
100 | 島津辛基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil C8-4 | 5μm | 6.0 | 5020-04087 | 5020-04088 | 5020-04089 | 5020-04090 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 |
7.6 | 5020-04092 | 5020-04093 | 5020-04094 | 5020-04095 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||
10 | 5020-81243 | 5020-81244 | 5020-81245 | 5020-81246 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79006 | 5020-79007 | 5020-79008 | 5020-79009 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-81253 | 5020-81254 | 5020-81255 | 5020-81256 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||
30 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||||||
50 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||||||
100 | 島津低含碳辛基制備色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil C8-3 | 5μm | 6.0 | 5020-04952 | 5020-04954 | 5020-04955 | 5020-04956 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 |
7.6 | 5020-04962 | 5020-04964 | 5020-04965 | 5020-04966 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
10 | 5020-84952 | 5020-84954 | 5020-84955 | 5020-84956 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79031 | 5020-79032 | 5020-79033 | 5020-79034 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-84962 | 5020-84964 | 5020-84965 | 5020-84966 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
30 | 5020-84972 | 5020-84976 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||||
50 | 5020-84986 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | |||||
100 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||||||
10 μm | 10 | 5020-79300 | 5020-79301 | 5020-79302 | 5020-79303 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | |
14 | 5020-79305 | 5020-79306 | 5020-79307 | 5020-79308 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
20 | 5020-79310 | 5020-79311 | 5020-79312 | 5020-79313 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
30 | 5020-79315 | 5020-79316 | 5020-79317 | 5020-79318 | 島津高比表面積辛基制備色譜柱 | ||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil WP300 C8 | 5μm | 6.0 | 5020-05960 | 5020-05961 | 5020-05962 | 5020-05963 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05965 | 5020-05966 | 5020-05967 | 5020-05968 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-85732 | 5020-85734 | 5020-85735 | 5020-85736 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79076 | 5020-79077 | 5020-79078 | 5020-79079 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-85742 | 5020-85744 | 5020-85745 | 5020-85746 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-85752 | 5020-85756 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-85766 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | |||||
100 | 島津大孔徑辛基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil WP300 C4 | 5μm | 6.0 | 5020-05970 | 5020-05971 | 5020-05972 | 5020-05973 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05975 | 5020-05976 | 5020-05977 | 5020-05978 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-86132 | 5020-86134 | 5020-86135 | 5020-86136 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79081 | 5020-79082 | 5020-79083 | 5020-79084 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-86142 | 5020-86144 | 5020-86145 | 5020-86146 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-86152 | 5020-86156 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-86166 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | |||||
100 | 島津大孔徑丁基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
InertSustain Phenyl | 5μm | 6.0 | 5020-16355 | 5020-16356 | 5020-16357 | 5020-16358 | 島津苯基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-16359 | 5020-16360 | 5020-16361 | 5020-16362 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-16363 | 5020-16364 | 5020-16365 | 5020-16366 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-16367 | 5020-16368 | 5020-16369 | 5020-16370 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-16371 | 5020-16372 | 5020-16373 | 5020-16374 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
30 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||||||
50 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||||||
100 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil Ph-3 | 5μm | 6.0 | 5020-05152 | 5020-05154 | 5020-05155 | 5020-05156 | 島津苯基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05162 | 5020-05164 | 5020-05165 | 5020-05166 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-85152 | 5020-85154 | 5020-85155 | 5020-85156 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79036 | 5020-79037 | 5020-79038 | 5020-79039 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-85162 | 5020-85164 | 5020-85165 | 5020-85166 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-85172 | 5020-85176 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-85186 | 島津苯基制備液相色譜柱 | |||||
100 | 島津苯基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil HILIC | 5μm | 6.0 | 5020-07742 | 5020-07744 | 5020-07745 | 5020-07746 | 島津親水作用制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-07752 | 5020-07754 | 5020-07755 | 5020-07756 | 島津親水作用制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-86752 | 5020-86754 | 5020-86755 | 5020-86756 | 島津親水作用制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79061 | 5020-79062 | 5020-79063 | 5020-79064 | 島津親水作用制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-86762 | 5020-86764 | 5020-86765 | 5020-86766 | 島津親水作用制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-86772 | 5020-86776 | 島津親水作用制備液相色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil Amide | 5μm | 6.0 | 5020-07842 | 5020-07844 | 5020-07845 | 5020-07846 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-07852 | 5020-07854 | 5020-07855 | 5020-07856 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-86852 | 5020-86854 | 5020-86855 | 5020-86856 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79066 | 5020-79067 | 5020-79068 | 5020-79069 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-86862 | 5020-86864 | 5020-86865 | 5020-86866 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-86872 | 5020-86876 | 島津烷基酰胺基制備液相色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
InertSustain NH2 | 5μm | 6.0 | 5020-16655 | 5020-16656 | 5020-16657 | 5020-16658 | 島津氨基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-16659 | 5020-16660 | 5020-16661 | 5020-16662 | 島津氨基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-16663 | 5020-16664 | 5020-16665 | 5020-16666 | 島津氨基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-16667 | 5020-16668 | 5020-16669 | 5020-16670 | 島津氨基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-16671 | 5020-16672 | 5020-16673 | 5020-16674 | 島津氨基制備液相色譜柱 | ||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil NH2 | 5μm | 6.0 | 5020-05552 | 5020-05554 | 5020-05555 | 5020-05556 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05562 | 5020-05564 | 5020-05565 | 5020-05566 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-85552 | 5020-85554 | 5020-85555 | 5020-85556 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79046 | 5020-79047 | 5020-79048 | 5020-79049 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-85562 | 5020-85564 | 5020-85565 | 5020-85566 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-85572 | 5020-85576 | 島津氨丙基制備液相色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil SIL-100A | 5μm | 6.0 | 5020-04352 | 5020-04354 | 5020-01713 | 5020-01714 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-04362 | 5020-04364 | 5020-04365 | 5020-04366 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-84352 | 5020-84354 | 5020-84355 | 5020-84356 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79056 | 5020-79057 | 5020-79058 | 5020-79059 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-84362 | 5020-84364 | 5020-84365 | 5020-84366 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-84372 | 5020-84376 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-84386 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | |||||
100 | 島津正相硅膠制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil WP300 SIL | 5μm | 6.0 | 5020-05990 | 5020-05991 | 5020-05992 | 5020-05993 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 |
7.6 | 5020-05995 | 5020-05996 | 5020-05997 | 5020-05998 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 | ||
10 | 5020-86032 | 5020-86034 | 5020-86035 | 5020-86036 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 | ||
14 | 5020-79091 | 5020-79092 | 5020-79093 | 5020-79094 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 | ||
20 | 5020-86042 | 5020-86044 | 5020-86045 | 5020-86046 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 | ||
30 | 5020-86052 | 5020-86056 | 島津大孔徑正相硅膠制備色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil CN-3 | 5μm | 6.0 | 5020-05352 | 5020-05354 | 5020-05355 | 5020-05356 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05362 | 5020-05364 | 5020-05365 | 5020-05366 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-85352 | 5020-85354 | 5020-85355 | 5020-85356 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79041 | 5020-79042 | 5020-79043 | 5020-79044 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-85362 | 5020-85364 | 5020-85365 | 5020-85366 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-85372 | 5020-85376 | 島津氰丙基制備液相色譜柱 | ||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Inertsil Diol | 5μm | 6.0 | 5020-05652 | 5020-05654 | 5020-05655 | 5020-05656 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 |
7.6 | 5020-05662 | 5020-05664 | 5020-05665 | 5020-05666 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||
10 | 5020-86552 | 5020-86554 | 5020-86555 | 5020-86556 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||
14 | 5020-79051 | 5020-79052 | 5020-79053 | 5020-79054 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||
20 | 5020-86562 | 5020-86564 | 5020-86565 | 5020-86566 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||
30 | 5020-86572 | 5020-86576 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||||
50 | 5020-86586 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | |||||
100 | 島津二元醇基制備液相色譜柱 | ||||||
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑 mm | 長(zhǎng)度50 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度100 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度150 產(chǎn)品貨號(hào) | 長(zhǎng)度250 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
