服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-16
廠商性質:經銷商
訪問量:1125
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLES島津微粒型毛細管HPLC 色譜柱
毛細管色譜柱是用于測定貴重微量樣品的色譜柱,在流量100μL/min以下使用的色譜柱尺寸多,已經產品線化(毛細管EX、毛細管EXNano)。并且,我們還可以提供壓力在微粒型色譜柱一半以下的快速分析柱類型(Fast-Flow型),以及與微粒型色譜柱相比,在ESI-LC/MS 分析時能夠得到高響應的類型(Nano-flow型)的2種毛細管整體色譜柱,為防止Nano ESI-LC/MS一部分離子化時的峰擴散,還配有能夠獲得更高的峰強度的[Nano ESI-LC/MS 用噴霧器(MonoSpray)],同時也準備了以濃縮捕集為目的的[TrapColumn]。更多色譜柱產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
微粒型的毛細管色譜柱具有內徑0.05, 0.075, 0.1, 0.2mm的毛細管EX-Nano型,內徑0.3, 0.5, 0.7mm毛細管EX型。同時還有保護柱,濃縮用的捕集柱、毛細管EX微型保護柱。填料主要有InertSustain、Inertsil系列。更多產品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
毛細管EX-Nano 色譜柱
毛細管EX-Nano色譜柱已產品線化,內徑有0.05、0.075、0.1、0.2mm,是粒子填充型毛細管色譜柱。填充在內表面經過處理的熔融石英毛細管內,可獲得高理論塔板數。對色譜柱管套加以保護,便于使用。可使用1/16英寸管、接頭螺絲進行連接。另外,1/32英寸接頭用的色譜柱也可以訂購。
毛細管EX 色譜柱
毛細管EX色譜柱已產品線化,內徑有0.3、0.5、0.7mm,是粒子填充型毛細管色譜柱。使用與通用色譜柱相同的套管加以保護,便于使用。可使用1/16英寸管、接頭螺絲進行連接。色譜柱結果基于我公司專有。同時,1/32英寸接頭用的色譜柱也可以咨詢。
毛細管EX 微型保護柱
毛細管EX微型保護柱是內徑0.3mm、長度2mm的保護型毛細管色譜柱。液體接觸部
位有金屬與非金屬兩種,根據用途的不同進行選擇。
島津微粒型毛細管HPLC 色譜柱 訂貨信息:
固定相 | 內徑 | 粒度 | 長度50mm | 長度150mm | 長度250mm | 產品描述 | ||
InertSustain C18 | 0.05mm | 3μm | 5020-15038 | 5020-15088 | 5020-15138 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15037 | 5020-15087 | 5020-15137 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15188 | 5020-15238 | 5020-15288 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15187 | 5020-15237 | 5020-15287 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15338 | 5020-15388 | 5020-15438 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15337 | 5020-15387 | 5020-15437 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15488 | 5020-15538 | 5020-15588 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15487 | 5020-15537 | 5020-15587 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11539 | 5020-11589 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11538 | 5020-11588 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11639 | 5020-11689 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11638 | 5020-11688 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11739 | 5020-11789 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11738 | 5020-11788 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil ODS-4 | 0.05mm | 3μm | 5020-15002 | 5020-15052 | 5020-15102 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15001 | 5020-15051 | 5020-15101 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15152 | 5020-15202 | 5020-15252 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15151 | 5020-15201 | 5020-15251 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15302 | 5020-15352 | 5020-15402 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15301 | 5020-15351 | 5020-15401 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15452 | 5020-15502 | 5020-15552 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15451 | 5020-15501 | 5020-15551 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11502 | 5020-11552 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11501 | 5020-11551 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11602 | 5020-11652 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11601 | 5020-11651 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11702 | 5020-11752 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11701 | 5020-11751 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil ODS-3 | 0.05mm | 3μm | 5020-15005 | 5020-15055 | 5020-15105 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15003 | 5020-15053 | 5020-15103 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15155 | 5020-15205 | 5020-15255 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15153 | 5020-15203 | 5020-15253 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15305 | 5020-15355 | 5020-15405 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15303 | 5020-15353 | 5020-15403 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15455 | 5020-15505 | 5020-15555 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15453 | 5020-15503 | 5020-15553 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11505 | 5020-11555 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11503 | 5020-11553 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11605 | 5020-11655 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11603 | 5020-11653 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11705 | 5020-11755 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11703 | 5020-11753 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil Peptides C18 | 0.05mm | 4μm | 5020-15011 | 5020-15061 | 5020-15111 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
0.075mm | 4μm | 5020-15161 | 5020-15211 | 5020-15261 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.1mm | 4μm | 5020-15311 | 5020-15361 | 5020-15411 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.2mm | 4μm | 5020-15461 | 5020-15511 | 5020-15561 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.3mm | 4μm | 5020-11511 | 5020-11561 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.5mm | 4μm | 5020-11611 | 5020-11661 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.7mm | 4μm | 5020-11711 | 5020-11761 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
Inertsil WP300 C18 | 0.05mm | 5μm | 5020-15028 | 5020-15078 | 5020-15128 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
0.075mm | 5μm | 5020-15178 | 5020-15228 | 5020-15278 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.1mm | 5μm | 5020-15328 | 5020-15378 | 5020-15428 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.2mm | 5μm | 5020-15478 | 5020-15528 | 5020-15578 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.3mm | 5μm | 5020-11528 | 5020-11578 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.5mm | 5μm | 5020-11628 | 5020-11678 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.7mm | 5μm | 5020-11728 | 5020-11778 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
InertSustain Phenyl | 0.05mm | 3μm | 5020-16491 | 5020-16492 | 5020-16493 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-16390 | 5020-16391 | 5020-16392 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-16494 | 5020-16495 | 5020-16496 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16393 | 5020-16394 | 5020-16395 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-16497 | 5020-16498 | 5020-16499 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16396 | 5020-16397 | 5020-16398 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-16500 | 5020-16501 | 5020-16502 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16399 | 5020-16400 | 5020-16401 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-16484 | 5020-16485 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16382 | 5020-16383 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-16486 | 5020-16487 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16384 | 5020-16385 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-16488 | 5020-16489 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16386 | 5020-16387 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil Ph-3 | 0.05mm | 3μm | 5020-15017 | 5020-15067 | 5020-15117 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15016 | 5020-15066 | 5020-15116 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15167 | 5020-15217 | 5020-15267 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15166 | 5020-15216 | 5020-15266 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15317 | 5020-15367 | 5020-15417 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15316 | 5020-15366 | 5020-15416 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15467 | 5020-15517 | 5020-15567 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15466 | 5020-15516 | 5020-15566 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11517 | 5020-11567 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11516 | 5020-11566 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11617 | 5020-11667 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11616 | 5020-11666 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11717 | 5020-11767 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11716 | 5020-11766 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil HILIC | 0.05mm | 3μm | 5020-15025 | 5020-15075 | 5020-15125 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15024 | 5020-15074 | 5020-15124 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15175 | 5020-15225 | 5020-15275 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15174 | 5020-15224 | 5020-15274 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15325 | 5020-15375 | 5020-15425 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15324 | 5020-15374 | 5020-15424 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15475 | 5020-15525 | 5020-15575 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15474 | 5020-15524 | 5020-15574 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11525 | 5020-11575 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11524 | 5020-11574 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11625 | 5020-11675 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11624 | 5020-11674 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11725 | 5020-11775 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11724 | 5020-11774 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil Amide | 0.05mm | 3μm | 5020-15040 | 5020-15090 | 5020-15140 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15039 | 5020-15089 | 5020-15139 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15190 | 5020-15240 | 5020-15290 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15189 | 5020-15239 | 5020-15289 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15340 | 5020-15390 | 5020-15440 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15339 | 5020-15389 | 5020-15439 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15490 | 5020-15540 | 5020-15590 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15489 | 5020-15539 | 5020-15589 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11541 | 5020-11591 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11540 | 5020-11590 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11641 | 5020-11691 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11640 | 5020-11690 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11741 | 5020-11791 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11740 | 5020-11790 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
InertSustain NH2 | 0.05mm | 3μm | 5020-16791 | 5020-16792 | 5020-16793 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-16690 | 5020-16691 | 5020-16692 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-16794 | 5020-16795 | 5020-16796 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16693 | 5020-16694 | 5020-16695 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-16797 | 5020-16798 | 5020-16799 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16696 | 5020-16697 | 5020-16698 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-16800 | 5020-16801 | 5020-16802 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16699 | 5020-16700 | 5020-16701 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-16784 | 5020-16785 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16682 | 5020-16683 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-16786 | 5020-16787 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16684 | 5020-16685 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-16788 | 5020-16789 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-16686 | 5020-16687 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Inertsil SIL-100A | 0.05mm | 3μm | 5020-15027 | 5020-15077 | 5020-15127 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
5μm | 5020-15026 | 5020-15076 | 5020-15126 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.075mm | 3μm | 5020-15177 | 5020-15227 | 5020-15277 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15176 | 5020-15226 | 5020-15276 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.1mm | 3μm | 5020-15327 | 5020-15377 | 5020-15427 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15326 | 5020-15376 | 5020-15426 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.2mm | 3μm | 5020-15477 | 5020-15527 | 5020-15577 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-15476 | 5020-15526 | 5020-15576 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.3mm | 3μm | 5020-11527 | 5020-11577 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11526 | 5020-11576 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.5mm | 3μm | 5020-11627 | 5020-11677 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11626 | 5020-11676 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
0.7mm | 3μm | 5020-11727 | 5020-11777 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
5μm | 5020-11726 | 5020-11776 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||||
Titansphere TiO | 0.3mm | 5μm | 5020-11537 | 5020-11587 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | ||
0.5mm | 5μm | 5020-11637 | 5020-11687 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
0.7mm | 5μm | 5020-11737 | 5020-11787 | 一 | 島津微粒型毛細管液相色譜柱 | |||
注:色譜柱的接頭形式為標準的1/16英寸(螺絲規格10-32UNF),套圈前的管前端長約2mm。可以選擇1/32英寸接頭(螺絲規格:No.6-40UNF),此時的管前端長約為1mm。 | ||||||||
微粒型毛細管HPLC色譜柱用微型保護柱 | 液體接觸部分 | |||||||
固定相 | 內徑 | 粒度 | 長度 | 金屬 | 非金屬 | 產品描述 | ||
InertSustain C18 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11847 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11846 | 5020-11896 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil ODS-4 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11802 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11801 | 5020-11851 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil ODS-3 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11805 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11803 | 5020-11853 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil Peptides C18 | 0.3mm | 4μm | 2mm | 5020-11811 | 5020-11861 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
Inertsil WP300 C18 | 0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11828 | 5020-11878 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
InertSustain C8 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-16190 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-16088 | 5020-16089 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil C8-4 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11836 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11835 | 5020-11885 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil C8-3 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11815 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11814 | 5020-11864 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil WP300 C8 | 0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11829 | 5020-11879 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
Inertsil WP300 C4 | 0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11830 | 5020-11880 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
InertSustain Phenyl | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-16490 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-16388 | 5020-16389 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil Ph-3 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11817 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11816 | 5020-11866 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil HILIC | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11825 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11824 | 5020-11874 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil Amide | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11849 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11848 | 5020-11897 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
InertSustain NH2 | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-16790 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-16688 | 5020-16689 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Inertsil SIL-100A | 0.3mm | 3μm | 2mm | 5020-11827 | 一 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11826 | 5020-11876 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | |||
Titansphere TiO | 0.3mm | 5μm | 2mm | 5020-11845 | 5020-11895 | 微粒型毛細管液相色譜柱用微型保護柱 | ||
套件明細 | 產品貨號 | 產品描述 | ||||||
色譜柱接頭,40×0.1mm I.D. 1/16" O.D.管(兩端螺絲、含尖狀金屬圈) | 5020-01880 | 毛細管EX 色譜柱(內徑0.3,0.5,0.7mm)用連接套裝 | ||||||
毛細管管接頭,500×0.075mm I.D. 0.375mm O.D.管(螺絲、尖狀金屬圈、含1/16 O.D. PTFE管筒) | ||||||||
PTFE連接管20mm 2根1/16" O.D.(外徑0.375mm毛細管管身連接用) | ||||||||
色譜柱接頭,40×0.05mm I.D. 1/16" O.D.管(兩端螺絲、含尖狀金屬圈) | 5020-01881 | 毛細管EX-Nano 色譜柱(內徑0.05,0.075,0.1,0.2mm)用連接套裝 | ||||||
色譜柱接頭,300×0.05mm I.D. 0.375mm O.D.管,300×0.03mm I.D. 0.375mm O.D.管,300×0.02mm I.D. 0.375mm O.D.管,每套含(螺絲、尖狀金屬圈、含 1/16" O.D. PTFE 套筒) | ||||||||
PTFE連接管20mm 2根1/16" O.D.(外徑0.375mm毛細管管身連接用) |
島津 MonoCap系列整體型毛細管HPLC 色譜柱
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更優異。